ଷଡ଼କୋଣ ସକେଟ୍ ହେଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ଜଳପ୍ରତିରୋଧୀ O ରିଙ୍ଗ୍ ସେଲ୍ଫ ସିଲିଂ ସ୍କ୍ରୁ
| ଥ୍ରେଡ୍ ଆକାର(ଘ) | dK | K | S (ହେକ୍ସ) | T | L (螺纹长度) | ||||||||||||||||
| ମିଇନ୍ | ଏମ୍ଆଇଏକ୍ସ ମସୃଣ | ଏମ୍ଆଇଏକ୍ସ ନର୍ଲିଙ୍ଗ | ମିଇନ୍ | ଏମ୍ଆଇଏକ୍ସ | ମିଇନ୍ | ଏମ୍ଆଇଏକ୍ସ | ମିଇନ୍ | ଏମ୍ଆଇଏକ୍ସ | |||||||||||||
| ଏମ୍୨*୦.୪ପି ୧.୮୯-୧.୯୮ | ୩.୬୨ | ୩.୮ | ୩.୯୮ | ୧.୮୬ | ୨.୦ | ୧.୫୨ | ୧.୫୬ | ୧.୦ | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | / | / | / | / | / | / |
| ଏମ୍୨.୫*୦.୪୫ପି ୨.୩୮-୨.୪୮ | ୪.୩୨ | ୪.୫ | ୪.୬୮ | ୨.୩୬ | ୨.୫ | ୨.୦୨ | ୨.୦୬ | ୧.୧ | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | / | / | / | / | / |
| ଏମ୍୩*୦.୫ପି ୨.୮୭-୨.୯୮ | ୫.୩୨ | ୫.୫ | ୫.୬୮ | ୨.୮୬ | ୩.୦ | ୨.୫୨ | ୨.୫୮ | ୧.୩ | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | / | / | / | / |
| ଏମ୍୪*୦.୭ପି ୩.୮୪-୩.୯୭ | ୬.୭୮ | ୭.୦ | ୭.୨୨ | ୩.୮୨ | ୪.୦ | ୩.୦୨ | ୩.୦୮ | ୨.୦ | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | / | / | / |
| ଏମ୍୫*୦.୮ପି ୪.୮୩-୪.୯୭ | ୮.୨୮ | ୮.୫ | ୮.୭୨ | ୪.୮୨ | ୫.୦ | ୪.୦୨ | ୪.୦୯୫ | ୨.୫ | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | / | / |
| M6*1.0P ୫.୮୨-୫.୯୭ | ୯.୭୮ | ୧୦.୦ | ୧୦.୨୨ | ୫.୭ | ୬.୦ | ୫.୦୨ | ୫.୧୪ | ୩.୦ | / | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | / |
| M8*1.25P ୭.୭୯-୭.୯୬ | ୧୨.୭୩ | ୧୩.୦ | ୧୩.୨୭ | ୭.୬୪ | ୮.୦ | ୬.୦୨ | ୬.୧୪ | ୪.୦ | / | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| ଟିପ୍ପଣୀ: ନୀତିଗତ ଭାବରେ, ପରୀକ୍ଷଣ ରବର ରିଙ୍ଗ: କୌଣସି ବାୟୁ ଲିକେଜ୍ ଏବଂ କୌଣସି ଗ୍ଲୁ ଲିକେଜ୍ ନାହିଁ | |||||||||||||||||||||
ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ସ୍କ୍ରୁ ସିରିଜ୍ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।




















